한국 사무실 051-703-2993

닫기

중국 사무실 070-7621-1515

닫기


중국 전문 수입대행
물주하사장과 함께하세요

배송대행

배송비 요금표

해운(10일) 항공(7일) 항공특송(3일)
KRW KRW KRW
1kg ₩6,535 1kg ₩8,713 1kg ₩10,891
2kg ₩9,148 2kg ₩13,069 2kg ₩19,604
3kg ₩11,762 3kg ₩17,426 3kg ₩28,317
4kg ₩14,376 4kg ₩21,782 4kg ₩37,029
5kg ₩16,990 5kg ₩26,138 5kg ₩45,742
6kg ₩19,604 6kg ₩30,495 6kg ₩54,455
7kg ₩22,218 7kg ₩34,851 7kg ₩63,168
8kg ₩24,831 8kg ₩39,208 8kg ₩71,881
9kg ₩27,445 9kg ₩43,564 9kg ₩80,593
10kg ₩30,059 10kg ₩47,920 10kg ₩89,306
11kg ₩32,673 11kg ₩52,277 11kg ₩98,019
12kg ₩35,287 12kg ₩56,633 12kg ₩106,732
13kg ₩37,901 13kg ₩60,990 13kg ₩115,445
14kg ₩40,515 14kg ₩65,346 14kg ₩124,157
15kg ₩43,128 15kg ₩69,702 15kg ₩132,870
16kg ₩45,742 16kg ₩74,059 16kg ₩141,583
17kg ₩48,356 17kg ₩78,415 17kg ₩150,296
18kg ₩50,970 18kg ₩82,772 18kg ₩159,009
19kg ₩53,584 19kg ₩87,128 19kg ₩167,721
20kg ₩56,198 20kg ₩91,484 20kg ₩176,434
21kg ₩58,811 21kg ₩95,841 21kg ₩185,147
22kg ₩61,425 22kg ₩100,197 22kg ₩193,860
23kg ₩64,039 23kg ₩104,554 23kg ₩202,573
24kg ₩66,653 24kg ₩108,910 24kg ₩211,285
25kg ₩69,267 25kg ₩113,266 25kg ₩219,998
26kg ₩71,881 26kg ₩117,623 26kg ₩228,711
27kg ₩74,494 27kg ₩121,979 27kg ₩237,424
28kg ₩77,108 28kg ₩126,336 28kg ₩246,137
29kg ₩79,722 29kg ₩130,692 29kg ₩254,849
30kg ₩82,336 30kg ₩135,048 30kg ₩263,562
31kg ₩84,950 31kg ₩139,405 31kg ₩272,275
32kg ₩87,564 32kg ₩143,761 32kg ₩280,988
33kg ₩90,177 33kg ₩148,118 33kg ₩289,701
34kg ₩92,791 34kg ₩152,474 34kg ₩298,413
35kg ₩95,405 35kg ₩156,830 35kg ₩307,126
※물주닷컴 기준 환율에 따라 금액이 실시간 변동되니 참고 부탁 드립니다.
할증비용(KRW)
무게
(KG)
둘레(CM)
80-99 100-119 120-139 140-150 151-160 161-200 201-220 221-240 241-280 281-320 321-360 361-400
1.5-3 630 1,050 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
4-8 1,050 1,050 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
8-10 1,680 1,680 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
10-15 3,150 3,150 3,150 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
15-20 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
20-25 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
25-30 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
30-35 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
35-40 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
40-45 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 50,400 63,000 75,600
45-50 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 63,000 75,600
50-55 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 75,600
55-60 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600
  • ex) 해운운송 3kg에 박스 세변의 길이 합이 90cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 7,980원+할증 1,050원 = 9,030원
  • ex) 항공운송 10kg에 박스 세변의 길이 합이 120cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 33,390원+할증 3,150원 = 36,540원
  • ex) 항공운송 30kg에 박스 세변의 길이 합이 210cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 92,190원+할증 21,000원+경동추가운임 29,400 = 142,590원
  • *항공운송(특송포함)은 제품의 실제무게와 부피대비 무게를 비교하여 더 무거운 쪽을 적용합니다.
  • ex) 제품 무게는 1kg이지만 부피가 40*30*30cm인 경우, 부피무게는 40*30*30/6000=6kg, 6kg을 적용합니다.
  • *4kg이상 혹은 부피가 큰 제품은 경동택배로 이전되며 추가비용이 발생할 수 있습니다.
경동택배 운임비용(KRW)
기본단가 6,000원
할증지역 경남 : 10% 추가 / 제주도 : X 2배
파렛트 1파렛트 / 1톤 "7만원"
중량/둘레 161-200CM 201-220CM 221-240CM 241-280CM 281-320CM 321-360CM 361-400CM
25~30KG 24,150 29,400 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
30~35KG 29,400 29,400 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
35~40KG 34,650 34,650 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
40~45KG 50,400 50,400 50,400 50,400 66,150 81,900 97,650
45~50KG 66,150 66,150 66,150 66,150 66,150 81,900 97,650
50~55KG 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 97,650
55~60KG 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650