한국 사무실 051-703-2993

닫기

중국 사무실 070-7621-1515

닫기


중국 전문 수입대행
물주하사장과 함께하세요

배송대행

배송비 요금표

해운(10일) 항공(7일) 항공특송(3일)
KRW KRW KRW
1kg ₩6,260 1kg ₩8,347 1kg ₩10,434
2kg ₩8,764 2kg ₩12,520 2kg ₩18,780
3kg ₩11,268 3kg ₩16,694 3kg ₩27,127
4kg ₩13,772 4kg ₩20,867 4kg ₩35,474
5kg ₩16,276 5kg ₩25,040 5kg ₩43,821
6kg ₩18,780 6kg ₩29,214 6kg ₩52,168
7kg ₩21,284 7kg ₩33,387 7kg ₩60,514
8kg ₩23,788 8kg ₩37,561 8kg ₩68,861
9kg ₩26,292 9kg ₩41,734 9kg ₩77,208
10kg ₩28,796 10kg ₩45,907 10kg ₩85,555
11kg ₩31,301 11kg ₩50,081 11kg ₩93,902
12kg ₩33,805 12kg ₩54,254 12kg ₩102,248
13kg ₩36,309 13kg ₩58,428 13kg ₩110,595
14kg ₩38,813 14kg ₩62,601 14kg ₩118,942
15kg ₩41,317 15kg ₩66,774 15kg ₩127,289
16kg ₩43,821 16kg ₩70,948 16kg ₩135,636
17kg ₩46,325 17kg ₩75,121 17kg ₩143,982
18kg ₩48,829 18kg ₩79,295 18kg ₩152,329
19kg ₩51,333 19kg ₩83,468 19kg ₩160,676
20kg ₩53,837 20kg ₩87,641 20kg ₩169,023
21kg ₩56,341 21kg ₩91,815 21kg ₩177,370
22kg ₩58,845 22kg ₩95,988 22kg ₩185,716
23kg ₩61,349 23kg ₩100,162 23kg ₩194,063
24kg ₩63,853 24kg ₩104,335 24kg ₩202,410
25kg ₩66,357 25kg ₩108,508 25kg ₩210,757
26kg ₩68,861 26kg ₩112,682 26kg ₩219,104
27kg ₩71,365 27kg ₩116,855 27kg ₩227,450
28kg ₩73,869 28kg ₩121,029 28kg ₩235,797
29kg ₩76,373 29kg ₩125,202 29kg ₩244,144
30kg ₩78,877 30kg ₩129,375 30kg ₩252,491
31kg ₩81,381 31kg ₩133,549 31kg ₩260,838
32kg ₩83,885 32kg ₩137,722 32kg ₩269,184
33kg ₩86,389 33kg ₩141,896 33kg ₩277,531
34kg ₩88,893 34kg ₩146,069 34kg ₩285,878
35kg ₩91,397 35kg ₩150,242 35kg ₩294,225
※물주닷컴 기준 환율에 따라 금액이 실시간 변동되니 참고 부탁 드립니다.
할증비용(KRW)
무게
(KG)
둘레(CM)
80-99 100-119 120-139 140-150 151-160 161-200 201-220 221-240 241-280 281-320 321-360 361-400
1.5-3 630 1,050 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
4-8 1,050 1,050 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
8-10 1,680 1,680 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
10-15 3,150 3,150 3,150 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
15-20 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
20-25 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
25-30 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
30-35 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
35-40 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
40-45 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 50,400 63,000 75,600
45-50 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 63,000 75,600
50-55 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 75,600
55-60 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600
  • ex) 해운운송 3kg에 박스 세변의 길이 합이 90cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 7,980원+할증 1,050원 = 9,030원
  • ex) 항공운송 10kg에 박스 세변의 길이 합이 120cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 33,390원+할증 3,150원 = 36,540원
  • ex) 항공운송 30kg에 박스 세변의 길이 합이 210cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 92,190원+할증 21,000원+경동추가운임 29,400 = 142,590원
  • *항공운송(특송포함)은 제품의 실제무게와 부피대비 무게를 비교하여 더 무거운 쪽을 적용합니다.
  • ex) 제품 무게는 1kg이지만 부피가 40*30*30cm인 경우, 부피무게는 40*30*30/6000=6kg, 6kg을 적용합니다.
  • *4kg이상 혹은 부피가 큰 제품은 경동택배로 이전되며 추가비용이 발생할 수 있습니다.
경동택배 운임비용(KRW)
기본단가 6,000원
할증지역 경남 : 10% 추가 / 제주도 : X 2배
파렛트 1파렛트 / 1톤 "7만원"
중량/둘레 161-200CM 201-220CM 221-240CM 241-280CM 281-320CM 321-360CM 361-400CM
25~30KG 24,150 29,400 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
30~35KG 29,400 29,400 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
35~40KG 34,650 34,650 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
40~45KG 50,400 50,400 50,400 50,400 66,150 81,900 97,650
45~50KG 66,150 66,150 66,150 66,150 66,150 81,900 97,650
50~55KG 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 97,650
55~60KG 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650