한국 사무실 051-703-2993

닫기

중국 사무실 070-7621-1515

닫기


중국 전문 수입대행
물주하사장과 함께하세요

배송대행

배송비 요금표

해운(10일) 항공(7일) 항공특송(3일)
KRW KRW KRW
1kg ₩6,749 1kg ₩8,999 1kg ₩11,249
2kg ₩9,449 2kg ₩13,499 2kg ₩20,248
3kg ₩12,149 3kg ₩17,998 3kg ₩29,247
4kg ₩14,849 4kg ₩22,498 4kg ₩38,247
5kg ₩17,548 5kg ₩26,998 5kg ₩47,246
6kg ₩20,248 6kg ₩31,497 6kg ₩56,245
7kg ₩22,948 7kg ₩35,997 7kg ₩65,244
8kg ₩25,648 8kg ₩40,496 8kg ₩74,243
9kg ₩28,347 9kg ₩44,996 9kg ₩83,243
10kg ₩31,047 10kg ₩49,496 10kg ₩92,242
11kg ₩33,747 11kg ₩53,995 11kg ₩101,241
12kg ₩36,447 12kg ₩58,495 12kg ₩110,240
13kg ₩39,147 13kg ₩62,994 13kg ₩119,239
14kg ₩41,846 14kg ₩67,494 14kg ₩128,239
15kg ₩44,546 15kg ₩71,994 15kg ₩137,238
16kg ₩47,246 16kg ₩76,493 16kg ₩146,237
17kg ₩49,946 17kg ₩80,993 17kg ₩155,236
18kg ₩52,645 18kg ₩85,492 18kg ₩164,235
19kg ₩55,345 19kg ₩89,992 19kg ₩173,235
20kg ₩58,045 20kg ₩94,492 20kg ₩182,234
21kg ₩60,745 21kg ₩98,991 21kg ₩191,233
22kg ₩63,444 22kg ₩103,491 22kg ₩200,232
23kg ₩66,144 23kg ₩107,990 23kg ₩209,231
24kg ₩68,844 24kg ₩112,490 24kg ₩218,231
25kg ₩71,544 25kg ₩116,990 25kg ₩227,230
26kg ₩74,243 26kg ₩121,489 26kg ₩236,229
27kg ₩76,943 27kg ₩125,989 27kg ₩245,228
28kg ₩79,643 28kg ₩130,488 28kg ₩254,227
29kg ₩82,343 29kg ₩134,988 29kg ₩263,227
30kg ₩85,042 30kg ₩139,488 30kg ₩272,226
31kg ₩87,742 31kg ₩143,987 31kg ₩281,225
32kg ₩90,442 32kg ₩148,487 32kg ₩290,224
33kg ₩93,142 33kg ₩152,986 33kg ₩299,223
34kg ₩95,841 34kg ₩157,486 34kg ₩308,223
35kg ₩98,541 35kg ₩161,986 35kg ₩317,222
※물주닷컴 기준 환율에 따라 금액이 실시간 변동되니 참고 부탁 드립니다.
할증비용(KRW)
무게
(KG)
둘레(CM)
80-99 100-119 120-139 140-150 151-160 161-200 201-220 221-240 241-280 281-320 321-360 361-400
1.5-3 630 1,050 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
4-8 1,050 1,050 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
8-10 1,680 1,680 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
10-15 3,150 3,150 3,150 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
15-20 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
20-25 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
25-30 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
30-35 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
35-40 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
40-45 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 50,400 63,000 75,600
45-50 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 63,000 75,600
50-55 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 75,600
55-60 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600
  • ex) 해운운송 3kg에 박스 세변의 길이 합이 90cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 7,980원+할증 1,050원 = 9,030원
  • ex) 항공운송 10kg에 박스 세변의 길이 합이 120cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 33,390원+할증 3,150원 = 36,540원
  • ex) 항공운송 30kg에 박스 세변의 길이 합이 210cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 92,190원+할증 21,000원+경동추가운임 29,400 = 142,590원
  • *항공운송(특송포함)은 제품의 실제무게와 부피대비 무게를 비교하여 더 무거운 쪽을 적용합니다.
  • ex) 제품 무게는 1kg이지만 부피가 40*30*30cm인 경우, 부피무게는 40*30*30/6000=6kg, 6kg을 적용합니다.
  • *4kg이상 혹은 부피가 큰 제품은 경동택배로 이전되며 추가비용이 발생할 수 있습니다.
경동택배 운임비용(KRW)
기본단가 6,000원
할증지역 경남 : 10% 추가 / 제주도 : X 2배
파렛트 1파렛트 / 1톤 "7만원"
중량/둘레 161-200CM 201-220CM 221-240CM 241-280CM 281-320CM 321-360CM 361-400CM
25~30KG 24,150 29,400 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
30~35KG 29,400 29,400 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
35~40KG 34,650 34,650 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
40~45KG 50,400 50,400 50,400 50,400 66,150 81,900 97,650
45~50KG 66,150 66,150 66,150 66,150 66,150 81,900 97,650
50~55KG 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 97,650
55~60KG 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650