한국 사무실 051-703-2993

닫기

중국 사무실 070-7621-1515

닫기


중국 전문 수입대행
물주하사장과 함께하세요

배송대행

배송비 요금표

해운(10일) 항공(7일) 항공특송(3일)
KRW KRW KRW
1kg ₩7,004 1kg ₩9,338 1kg ₩11,673
2kg ₩9,805 2kg ₩14,007 2kg ₩21,011
3kg ₩12,606 3kg ₩18,676 3kg ₩30,349
4kg ₩15,408 4kg ₩23,345 4kg ₩39,687
5kg ₩18,209 5kg ₩28,014 5kg ₩49,025
6kg ₩21,011 6kg ₩32,683 6kg ₩58,363
7kg ₩23,812 7kg ₩37,352 7kg ₩67,701
8kg ₩26,613 8kg ₩42,021 8kg ₩77,039
9kg ₩29,415 9kg ₩46,690 9kg ₩86,377
10kg ₩32,216 10kg ₩51,359 10kg ₩95,715
11kg ₩35,018 11kg ₩56,028 11kg ₩105,053
12kg ₩37,819 12kg ₩60,697 12kg ₩114,391
13kg ₩40,620 13kg ₩65,366 13kg ₩123,729
14kg ₩43,422 14kg ₩70,035 14kg ₩133,067
15kg ₩46,223 15kg ₩74,704 15kg ₩142,405
16kg ₩49,025 16kg ₩79,373 16kg ₩151,743
17kg ₩51,826 17kg ₩84,042 17kg ₩161,081
18kg ₩54,627 18kg ₩88,711 18kg ₩170,419
19kg ₩57,429 19kg ₩93,380 19kg ₩179,757
20kg ₩60,230 20kg ₩98,049 20kg ₩189,095
21kg ₩63,032 21kg ₩102,718 21kg ₩198,433
22kg ₩65,833 22kg ₩107,387 22kg ₩207,771
23kg ₩68,634 23kg ₩112,056 23kg ₩217,109
24kg ₩71,436 24kg ₩116,725 24kg ₩226,447
25kg ₩74,237 25kg ₩121,394 25kg ₩235,785
26kg ₩77,039 26kg ₩126,063 26kg ₩245,123
27kg ₩79,840 27kg ₩130,732 27kg ₩254,461
28kg ₩82,641 28kg ₩135,401 28kg ₩263,799
29kg ₩85,443 29kg ₩140,070 29kg ₩273,137
30kg ₩88,244 30kg ₩144,739 30kg ₩282,475
31kg ₩91,046 31kg ₩149,408 31kg ₩291,813
32kg ₩93,847 32kg ₩154,077 32kg ₩301,151
33kg ₩96,648 33kg ₩158,746 33kg ₩310,489
34kg ₩99,450 34kg ₩163,415 34kg ₩319,827
35kg ₩102,251 35kg ₩168,084 35kg ₩329,165
※물주닷컴 기준 환율에 따라 금액이 실시간 변동되니 참고 부탁 드립니다.
할증비용(KRW)
무게
(KG)
둘레(CM)
80-99 100-119 120-139 140-150 151-160 161-200 201-220 221-240 241-280 281-320 321-360 361-400
1.5-3 630 1,050 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
4-8 1,050 1,050 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
8-10 1,680 1,680 1,680 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
10-15 3,150 3,150 3,150 3,150 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
15-20 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
20-25 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
25-30 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
30-35 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
35-40 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 37,800 50,400 63,000 75,600
40-45 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 50,400 63,000 75,600
45-50 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 63,000 75,600
50-55 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 75,600
55-60 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600
  • ex) 해운운송 3kg에 박스 세변의 길이 합이 90cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 7,980원+할증 1,050원 = 9,030원
  • ex) 항공운송 10kg에 박스 세변의 길이 합이 120cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 33,390원+할증 3,150원 = 36,540원
  • ex) 항공운송 30kg에 박스 세변의 길이 합이 210cm일 경우[(가로)+(세로)+(높이)], 기본운임 92,190원+할증 21,000원+경동추가운임 29,400 = 142,590원
  • *항공운송(특송포함)은 제품의 실제무게와 부피대비 무게를 비교하여 더 무거운 쪽을 적용합니다.
  • ex) 제품 무게는 1kg이지만 부피가 40*30*30cm인 경우, 부피무게는 40*30*30/6000=6kg, 6kg을 적용합니다.
  • *4kg이상 혹은 부피가 큰 제품은 경동택배로 이전되며 추가비용이 발생할 수 있습니다.
경동택배 운임비용(KRW)
기본단가 6,000원
할증지역 경남 : 10% 추가 / 제주도 : X 2배
파렛트 1파렛트 / 1톤 "7만원"
중량/둘레 161-200CM 201-220CM 221-240CM 241-280CM 281-320CM 321-360CM 361-400CM
25~30KG 24,150 29,400 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
30~35KG 29,400 29,400 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
35~40KG 34,650 34,650 34,650 50,400 66,150 81,900 97,650
40~45KG 50,400 50,400 50,400 50,400 66,150 81,900 97,650
45~50KG 66,150 66,150 66,150 66,150 66,150 81,900 97,650
50~55KG 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 97,650
55~60KG 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650 97,650