예상비용계산
| 상품단가 | ¥ | ||
|---|---|---|---|
| 수량 | 개 | ||
| 현지배송비 | ¥ | ||
| 관세율 | 기본8% 의류13% | ||
| 양하비 | 5% | ||
| 적용환율 | 1위안 = 214.12원 | ||
| 해상운임 | 1cbm 90,000원 | ||
| 상품사이즈 |
가로 Cm
세로 Cm
높이 Cm
|
||
| 수수료 | 10% | ||
| 서류비 | 10,000원 | ||
| 공급가액 | |||
| 부가세 | 10% | ||
| 예상견적 | 0 원 | ||
포장부피에 따라 실제 견적에는 오차가 있을수 있습니다.